Tutto il brand Metacasa in un unico posto — per tutto il team
Not a tool. A digital workforce that executes from acquisition to sale.
| Phase | Period | Focus |
|---|---|---|
| Validation | Q4 2025 | SaaS + Gen-AI + 1k clients |
| Agentic Scale | Q3 2026 | Video suite + doc intelligence |
| Ecosystem | 2027 | Voice AI + deep CRM |
| BIM Standard | 2028 | Digital twins + EU expansion |
Agisce autonomamente. Linguaggio attivo: esegue, non suggerisce.
Evidenze prima delle promesse. Metriche reali: +94% click, +42% chiamate.
Sicuro senza arroganza. Posizionamento chiaro e deciso.
Complesso reso semplice. Zero gergo, comprensione immediata.
| Contesto | Tono | Esempio |
|---|---|---|
| Homepage | Bold, Agentic | Your AI team is operational. |
| B2B (Agenzie) | ROI-focused | Acquire more deals. Sell faster. |
| B2C (Proprietari) | Rassicurante | Foto grezze a render, in minuti. |
| Prodotto | Chiaro, concreto | 3 professionisti in un motore. |
| Investor | Metrics-first | +500k ARR. Numeri, non promesse. |
| CTA | Attivo, frictionless | Attiva il tuo Agente |
Formati disponibili: CSS, SCSS, JSON (Style Dictionary), Tailwind, Figma Tokens
| Frase | Uso |
|---|---|
| The first Agentic OS for Real Estate | Positioning core |
| Not a tool. A digital workforce. | Differenziazione |
| Analog to Automation: Result-as-a-Service | Business model |
| You don't buy software. You buy results. | Spiegazione RaaS |